バイクと四輪車の事故では、バイクの運転者が受けるけがが重くなりやすいことと、四輪車からバイクが見えにくいことから、同じ状況の四輪車同士の事故と比べて、バイク側の過失が5〜10%程度小さく設定されています。
四輪車同士との違い
- 単車の保護:たとえば信号機のある交差点の右直事故(両方青)は、四輪車同士なら直進車20:右折車80ですが、直進するのがバイクなら直進バイク15:右折四輪車85が基本です。逆に右折するのがバイクで直進するのが四輪車なら、直進四輪車30:右折バイク70です。
- すり抜け:渋滞している車列の間をすり抜けてきたバイクと、車列の間から出てきた四輪車の事故など、バイク特有の類型があります。
- 左折車の巻き込み:左折する四輪車が、左後方から直進してきたバイクを巻き込んだ事故は、左折車の過失が大きく評価されます。四輪車は左折の前にあらかじめ道路の左端に寄らなければなりません(道路交通法34条1項)。
バイク特有の修正要素
- ヘルメットの不着用:けがの拡大に影響した場合、損害額から減額されることがあります(バイクのヘルメット着用は義務)。
- 二人乗り違反、ライトの不点灯:著しい過失として考慮されることがあります。
- すり抜け・追い越しの際の速度:車列の脇を高速で走行していた場合は、バイク側に加算されます。
元警察官の視点バイクの事故では、四輪車の運転者が「バイクが見えなかった」と説明することがよくあります。バイクは車体が小さく、対向車の陰や死角に入りやすいためです。右直事故では、右折車がどの位置でバイクを発見できたか、バイクの速度はどの程度だったかが争点になるので、ドライブレコーダーや実況見分調書の距離関係の分析が重要です。
類型ごとの基本の過失割合と主な修正要素
判例タイムズ39号(全訂6版)の各類型の基本の過失割合と、主な修正要素です。修正要素の数値はプラスが先に記載した当事者(Ⓐ)に不利、マイナスが有利な修正です。状況の名前をクリックすると、図と修正要素の詳しい説明を見られます。
交差点で出合い頭にぶつかった
| 状況 | 基本の過失割合 | 主な修正要素 |
|---|---|---|
| 信号機のある交差点:バイク青信号/四輪車赤信号【IV-1】 | バイク 0:四輪車 100 | Ⓐ何らかの過失あり(+5)、Ⓐの著しい過失(+10)、Ⓐの重過失(+20)、Ⓑの著しい過失(-10)、Ⓑの重過失(-20) |
| 信号機のある交差点:バイク赤信号/四輪車青信号【IV-2】 | バイク 100:四輪車 0 | Ⓐの著しい過失(+5)、Ⓐの重過失(+10)、Ⓑ何らかの過失あり(-10)、Ⓑの著しい過失(-20)、Ⓑの重過失(-30) |
| 信号機のある交差点:バイク黄信号/四輪車赤信号【IV-3】 | バイク 10:四輪車 90 | Ⓐ赤信号直前の進入(+10)、Ⓐの著しい過失(+5)、Ⓐの重過失(+10)、Ⓑの著しい過失(-10)、Ⓑの重過失(-20) |
| 信号機のある交差点:バイク赤信号/四輪車黄信号【IV-4】 | バイク 70:四輪車 30 | Ⓐの著しい過失(+5)、Ⓐの重過失(+10)、Ⓑ赤信号直前の進入(-10)、Ⓑの著しい過失(-20)、Ⓑの重過失(-25) |
| 信号機のある交差点:双方とも赤信号【IV-5】 | バイク 40:四輪車 60 | Ⓑの明らかな先入(+15)、Ⓐの著しい過失(+5)、Ⓐの重過失(+10)、Ⓐの明らかな先入(-15)、Ⓑの著しい過失(-10) |
| 信号機のない交差点:同幅員・バイクが左方車【IV-6】 | 両車同速度 バイク 30:四輪車 70 単車減速・四輪減速せず バイク 15:四輪車 85 単車減速せず・四輪減速 バイク 45:四輪車 55 | Ⓐの著しい過失(+10)、Ⓐの重過失(+20)、見とおしがきく交差点(-10)、Ⓑの著しい過失(-10)、Ⓑの重過失(-20) |
| 信号機のない交差点:同幅員・バイクが右方車【IV-7】 | 両車同速度 バイク 50:四輪車 50 単車減速・四輪減速せず バイク 35:四輪車 65 単車減速せず・四輪減速 バイク 60:四輪車 40 | Ⓐの著しい過失(+10)、Ⓐの重過失(+20)、見とおしがきく交差点(+10)、Ⓑの著しい過失(-10)、Ⓑの重過失(-20) |
| 信号機のない交差点:バイクが広い道路/四輪車が狭い道路【IV-8】 | 両車同速度 バイク 20:四輪車 80 単車減速・四輪減速せず バイク 10:四輪車 90 単車減速せず・四輪減速 バイク 30:四輪車 70 | Ⓐの著しい過失(+10)、Ⓐの重過失(+20)、Ⓑの明らかな先入(+10)、Ⓑの著しい過失(-5)、Ⓑの重過失(-10) |
| 信号機のない交差点:バイクが狭い道路/四輪車が広い道路【IV-9】 | 両車同速度 バイク 60:四輪車 40 単車減速・四輪減速せず バイク 50:四輪車 50 単車減速せず・四輪減速 バイク 75:四輪車 25 | Ⓐの著しい過失(+10)、Ⓐの重過失(+20)、Ⓐの明らかな先入(-20)、Ⓑの著しい過失(-10)、Ⓑの重過失(-20) |
| 信号機のない交差点:四輪車側に一時停止の規制【IV-10】 | 両車同速度 バイク 15:四輪車 85 単車減速・四輪減速せず バイク 10:四輪車 90 単車減速せず・四輪減速 バイク 25:四輪車 75 四輪一時停止後進入 バイク 35:四輪車 65 | Ⓐの著しい過失(+10)、Ⓐの重過失(+20)、Ⓑの著しい過失(-10)、Ⓑの重過失(-15~-20) |
| 信号機のない交差点:バイク側に一時停止の規制【IV-11】 | 両車同速度 バイク 65:四輪車 35 単車減速・四輪減速せず バイク 55:四輪車 45 単車減速せず・四輪減速 バイク 80:四輪車 20 単車一時停止 バイク 45:四輪車 55 | Ⓐの著しい過失(+10)、Ⓐの重過失(+20)、Ⓑの著しい過失(-10)、Ⓑの重過失(-20) |
| 信号機のない交差点:バイクが優先道路【IV-12】 | バイク 10:四輪車 90 | Ⓐの著しい過失(+10)、Ⓐの重過失(+20)、劣後車の明らかな先入(+10)、Ⓑの著しい過失(-5)、Ⓑの重過失(-10) |
| 信号機のない交差点:四輪車が優先道路【IV-13】 | バイク 70:四輪車 30 | Ⓐの著しい過失(+10)、Ⓐの重過失(+20)、劣後車の明らかな先入(-20)、Ⓑの著しい過失(-10)、Ⓑの重過失(-20) |
| 信号機のない交差点:四輪車が一方通行違反【IV-14】 | バイク 10:四輪車 90 | Ⓐの著しい過失(+10)、Ⓐの重過失(+20)、Ⓑの著しい過失(-10)、Ⓑの重過失(-20) |
| 信号機のない交差点:バイクが一方通行違反【IV-15】 | バイク 70:四輪車 30 | Ⓐの著しい過失(+10)、Ⓐの重過失(+20)、Ⓑの著しい過失(-10)、Ⓑの重過失(-20) |
交差点で右折車と直進車がぶつかった(対向方向)
| 状況 | 基本の過失割合 | 主な修正要素 |
|---|---|---|
| 直進車・右折車とも青信号:バイク直進/四輪車右折【IV-16】 | バイク 15:四輪車 85 | 右折車徐行なし(-10)、直近右折(-10)、合図なし(-10)、早回り右折・大回り右折(-10)、右折車の著しい過失・重過失(-10) |
| 直進車・右折車とも青信号:バイク右折/四輪車直進【IV-17】 | バイク 70:四輪車 30 | 右折車徐行なし(+10)、直近右折(+10)、合図なし(+5)、早回り右折・大回り右折(+10)、右折車の著しい過失・重過失(+10) |
| 直進車が黄で進入/右折車は青で進入し黄で右折:バイク直進/四輪車右折【IV-18】 | バイク 60:四輪車 40 | 合図なし(-10)、右折車の著しい過失・重過失(-10)、直進車15km以上の速度違反(+10)、直進車30km以上の速度違反(+20)、直進車の著しい過失・重過失(+10) |
| 直進車が黄で進入/右折車は青で進入し黄で右折:バイク右折/四輪車直進【IV-19】 | バイク 25:四輪車 75 | 合図なし(+5)、右折車の著しい過失・重過失(+10)、直進車15km以上の速度違反(-10)、直進車30km以上の速度違反(-15)、直進車の著しい過失・重過失(-10) |
| 直進車・右折車とも黄信号:バイク直進/四輪車右折【IV-20】 | バイク 30:四輪車 70 | 右折車徐行なし(-10)、直近右折(-10)、合図なし(-10)、早回り右折・大回り右折(-10)、右折車の著しい過失・重過失(-10) |
| 直進車・右折車とも黄信号:バイク右折/四輪車直進【IV-21】 | バイク 50:四輪車 50 | 右折車徐行なし(+10)、直近右折(+10)、合図なし(+5)、早回り右折・大回り右折(+10)、右折車の著しい過失・重過失(+10) |
| 直進車・右折車とも赤信号:バイク直進/四輪車右折【IV-22】 | バイク 40:四輪車 60 | 右折車徐行なし(-10)、直近右折(-10)、合図なし(-10)、早回り右折・大回り右折(-10)、右折車の著しい過失・重過失(-10) |
| 直進車・右折車とも赤信号:バイク右折/四輪車直進【IV-23】 | バイク 40:四輪車 60 | 右折車徐行なし(+10)、直近右折(+10)、合図なし(+5)、早回り右折・大回り右折(+10)、右折車の著しい過失・重過失(+10) |
| 直進車が赤で進入/右折車は青で進入し赤で右折:バイク直進/四輪車右折【IV-24】 | バイク 80:四輪車 20 | 合図なし(-10)、右折車の著しい過失・重過失(-10)、直進車15km以上の速度違反(+10)、直進車30km以上の速度違反(+20)、直進車の著しい過失・重過失(+10) |
| 直進車が赤で進入/右折車は青で進入し赤で右折:バイク右折/四輪車直進【IV-25】 | バイク 10:四輪車 90 | 合図なし(+5)、右折車の著しい過失・重過失(+10)、直進車15km以上の速度違反(-10)、直進車30km以上の速度違反(-15)、直進車の著しい過失・重過失(-10) |
| 直進車が赤で進入/右折車は黄で進入し赤で右折:バイク直進/四輪車右折【IV-26】 | バイク 60:四輪車 40 | 合図なし(-10)、右折車の著しい過失・重過失(-10)、直進車15km以上の速度違反(+10)、直進車30km以上の速度違反(+20)、直進車の著しい過失・重過失(+10) |
| 直進車が赤で進入/右折車は黄で進入し赤で右折:バイク右折/四輪車直進【IV-27】 | バイク 20:四輪車 80 | 合図なし(+5)、右折車の著しい過失・重過失(+10)、直進車15km以上の速度違反(-10)、直進車30km以上の速度違反(-15)、直進車の著しい過失・重過失(-10) |
| 直進車が赤で進入/右折車は青矢印で右折:バイク直進/四輪車右折【IV-28】 | バイク 100:四輪車 0 | 合図なし(-15)、右折車の著しい過失・重過失(-15)、直進車15km以上の速度違反(+5)、直進車30km以上の速度違反(+10)、直進車の著しい過失・重過失(+10) |
| 直進車が赤で進入/右折車は青矢印で右折:バイク右折/四輪車直進【IV-29】 | バイク 0:四輪車 100 | 合図なし(+10)、右折車の著しい過失・重過失(+10)、直進車15km以上の速度違反(-5)、直進車30km以上の速度違反(-10)、直進車の著しい過失・重過失(-10) |
| 信号機のない交差点:バイク直進/四輪車右折【IV-30】 | バイク 15:四輪車 85 | Ⓑ徐行なし(-10)、Ⓑ合図なし(-10)、Ⓑ右折禁止違反(-10)、Ⓑ直近右折(-10)、Ⓑ早回り右折・大回り右折(-10) |
| 信号機のない交差点:バイク右折/四輪車直進【IV-31】 | バイク 70:四輪車 30 | Ⓐ徐行なし(+10)、Ⓐ合図なし(+5)、Ⓐ右折禁止違反(+10)、Ⓐ直近右折(+10)、Ⓐ早回り右折・大回り右折(+10) |
交差点で、左右から来た直進車と右折車(信号なし)
| 状況 | 基本の過失割合 | 主な修正要素 |
|---|---|---|
| 同幅員・右折車が左方車:バイク直進/四輪車右折【IV-32】 | バイク 30:四輪車 70 | 右折車徐行なし(-10)、右折禁止違反(-10)、早回り右折(-10)、右折車の著しい過失・重過失(-10)、直進車減速せず(+5~10) |
| 同幅員・右折車が左方車:バイク右折/四輪車直進【IV-33】 | バイク 50:四輪車 50 | 右折車徐行なし(+10)、右折禁止違反(+10)、早回り右折(+10)、右折車の著しい過失・重過失(+10)、直進車減速せず(-10) |
| 同幅員・右折車が右方車:バイク直進/四輪車右折【IV-34】 | バイク 20:四輪車 80 | 右折車徐行なし(-10)、右折禁止違反(-10)、右折車の著しい過失・重過失(-10)、直進車減速せず(+5~10)、既右折(+10) |
| 同幅員・右折車が右方車:バイク右折/四輪車直進【IV-35】 | バイク 60:四輪車 40 | 右折車徐行なし(+10)、右折禁止違反(+10)、右折車の著しい過失・重過失(+10)、直進車減速せず(-10)、既右折(-10) |
| 右折車が狭い道路から広い道路へ:バイク直進/四輪車右折【IV-36】 | バイク 15:四輪車 85 | 右折車徐行なし(-10)、右折禁止違反(-10)、早回り右折(-10)、右折車の著しい過失・重過失(-10)、直進車減速せず(+5~10) |
| 右折車が狭い道路から広い道路へ:バイク右折/四輪車直進【IV-37】 | バイク 65:四輪車 35 | 右折車徐行なし(+10)、右折禁止違反(+10)、早回り右折(+10)、右折車の著しい過失・重過失(+10)、直進車減速せず(-10) |
| 右折車が広い道路から、直進車が来た狭い道路へ:バイク右折/四輪車直進【IV-38】 | バイク 30:四輪車 70 | 右折車徐行なし(+10)、右折禁止違反(+10)、早回り右折(+10)、右折車の著しい過失・重過失(+10)、直進車減速せず(-20) |
| 右折車が広い道路から、直進車が来た狭い道路へ:バイク直進/四輪車右折【IV-39】 | バイク 50:四輪車 50 | 右折車徐行なし(-10)、右折禁止違反(-20)、早回り右折(-10)、右折車の著しい過失・重過失(-10~20)、直進車減速せず(+10) |
| 右折車が広い道路から、直進車が向かう狭い道路へ:バイク右折/四輪車直進【IV-40】 | バイク 40:四輪車 60 | 右折車徐行なし(+10)、右折禁止違反(+10)、右折車の著しい過失・重過失(+10)、直進車減速せず(-10)、既右折(-10) |
| 右折車が広い道路から、直進車が向かう狭い道路へ:バイク直進/四輪車右折【IV-41】 | バイク 40:四輪車 60 | 右折車徐行なし(-10)、右折禁止違反(-10)、右折車の著しい過失・重過失(-10)、直進車減速せず(+10)、既右折(+10) |
| 直進車に一時停止の規制・右折車が右方:バイク右折/四輪車直進【IV-42】 | バイク 35:四輪車 65 | 右折車徐行なし(+10)、右折禁止違反(+10)、右折車の著しい過失・重過失(+10)、直進車減速せず(-10)、既右折(-10) |
| 直進車に一時停止の規制・右折車が右方:バイク直進/四輪車右折【IV-43】 | バイク 45:四輪車 55 | 右折車徐行なし(-10)、右折禁止違反(-10)、右折車の著しい過失・重過失(-10)、直進車減速せず(+10)、既右折(+10) |
| 直進車に一時停止の規制・右折車が左方:バイク直進/四輪車右折【IV-44】 | バイク 55:四輪車 45 | 右折車徐行なし(-10)、右折禁止違反(-10)、早回り右折(-10)、右折車の著しい過失・重過失(-10)、直進車減速せず(+10) |
| 直進車に一時停止の規制・右折車が左方:バイク右折/四輪車直進【IV-45】 | バイク 25:四輪車 75 | 右折車徐行なし(+10)、右折禁止違反(+10)、早回り右折(+10)、右折車の著しい過失・重過失(+10)、直進車減速せず(-5) |
| 右折車に一時停止の規制:バイク直進/四輪車右折【IV-46】 | バイク 15:四輪車 85 | 右折車徐行なし(-10)、右折禁止違反(-5)、早回り右折(-10)、右折車の著しい過失・重過失(-5~10)、直進車減速せず(+5~10) |
| 右折車に一時停止の規制:バイク右折/四輪車直進【IV-47】 | バイク 65:四輪車 35 | 右折車徐行なし(+10)、右折禁止違反(+5)、早回り右折(+10)、右折車の著しい過失・重過失(+10)、直進車減速せず(-10) |
| 右折車が非優先道路から優先道路へ:バイク直進/四輪車右折【IV-48】 | バイク 10:四輪車 90 | 右折車徐行なし(-10)、右折禁止違反(-10)、早回り右折(-10)、右折車の著しい過失・重過失(-10)、既右折(+10) |
| 右折車が非優先道路から優先道路へ:バイク右折/四輪車直進【IV-49】 | バイク 70:四輪車 30 | 右折車徐行なし(+10)、右折禁止違反(+10)、早回り右折(+10)、右折車の著しい過失・重過失(+10)、既右折(-10) |
| 右折車が優先道路から、直進車が来た非優先道路へ:バイク右折/四輪車直進【IV-50】 | バイク 20:四輪車 80 | 右折車徐行なし(+10)、右折禁止違反(+10)、早回り右折(+10)、右折車の著しい過失・重過失(+10)、直進車減速せず(-20) |
| 右折車が優先道路から、直進車が来た非優先道路へ:バイク直進/四輪車右折【IV-51】 | バイク 60:四輪車 40 | 右折車徐行なし(-10)、右折禁止違反(-20)、早回り右折(-10)、右折車の著しい過失・重過失(-10~20)、直進車減速せず(+10) |
| 右折車が優先道路から、直進車が向かう非優先道路へ:バイク右折/四輪車直進【IV-52】 | バイク 30:四輪車 70 | 右折車徐行なし(+10)、右折禁止違反(+10)、右折車の著しい過失・重過失(+10)、直進車減速せず(-10)、既右折(-10) |
| 右折車が優先道路から、直進車が向かう非優先道路へ:バイク直進/四輪車右折【IV-53】 | バイク 50:四輪車 50 | 右折車徐行なし(-10)、右折禁止違反(-10)、右折車の著しい過失・重過失(-10)、直進車減速せず(+10)、既右折(+10) |
左折車との事故(巻き込み等)
| 状況 | 基本の過失割合 | 主な修正要素 |
|---|---|---|
| 直進バイクと、先行して左折した四輪車【IV-54】 | バイク 20:四輪車 80 | Ⓐ著しい前方不注視(+10)、Ⓐ15km以上の速度違反(+10)、Ⓐ30km以上の速度違反(+20)、Ⓐの著しい過失(+10)、Ⓐの重過失(+20) |
| 直進バイクと、追い越して左折した四輪車【IV-55】 | バイク 10:四輪車 90 | Ⓐ著しい前方不注視(+10)、Ⓐ15km以上の速度違反(+10)、Ⓐ30km以上の速度違反(+20)、Ⓐの著しい過失(+10)、Ⓐの重過失(+20) |
| 先行して左折したバイクと直進四輪車【IV-56】 | バイク 60:四輪車 40 | Ⓐ合図遅れ(+5)、Ⓐ合図なし(+10)、Ⓐの著しい過失(+5)、Ⓐの重過失(+10)、Ⓑ著しい前方不注視(-10) |
| 追い越して左折したバイクと直進四輪車【IV-57】 | バイク 80:四輪車 20 | Ⓐ合図遅れ(+5)、Ⓐ合図なし(+10)、Ⓐの著しい過失(+5)、Ⓐの重過失(+10)、Ⓑ著しい前方不注視(-10) |
丁字路(T字路)でぶつかった
| 状況 | 基本の過失割合 | 主な修正要素 |
|---|---|---|
| バイクが直線路を直進/四輪車が突き当たり路から右左折:同幅員【IV-58】 | バイク 20:四輪車 80 | Ⓑの明らかな先入(+10)、Ⓐの著しい過失(+10)、Ⓐの重過失(+20)、Ⓑの著しい過失(-10)、Ⓑの重過失(-20) |
| バイクが直線路を直進/四輪車が突き当たり路から右左折:直線路が明らかに広い【IV-59】 | バイク 15:四輪車 85 | Ⓑの明らかな先入(+10)、Ⓐの著しい過失(+10)、Ⓐの重過失(+20)、Ⓑの著しい過失(-10)、Ⓑの重過失(-20) |
| バイクが直線路を直進/四輪車が突き当たり路から右左折:突き当たり路に一時停止の規制【IV-60】 | バイク 15:四輪車 85 | Ⓑ一時停止後進入(+10)、Ⓐの著しい過失(+10)、Ⓐの重過失(+20)、Ⓑの著しい過失(-10)、Ⓑの重過失(-20) |
| バイクが直線路を直進/四輪車が突き当たり路から右左折:直線路が優先道路【IV-61】 | バイク 10:四輪車 90 | Ⓑの明らかな先入(+10)、Ⓐの著しい過失(+10)、Ⓐの重過失(+20)、Ⓑの著しい過失(-10)、Ⓑの重過失(-20) |
| 四輪車が直線路を直進/バイクが突き当たり路から右左折:同幅員【IV-62】 | バイク 60:四輪車 40 | Ⓐの明らかな先入(-10)、Ⓑの著しい過失(-10)、Ⓑの重過失(-20)、Ⓐの著しい過失(+10)、Ⓐの重過失 (Ⓐ=右左折単車)(+20) |
| 四輪車が直線路を直進/バイクが突き当たり路から右左折:直線路が明らかに広い【IV-63】 | バイク 65:四輪車 35 | Ⓐの明らかな先入(-10)、Ⓑの著しい過失(-10)、Ⓑの重過失(-20)、Ⓐの著しい過失(+10)、Ⓐの重過失 (Ⓐ=右左折単車)(+20) |
| 四輪車が直線路を直進/バイクが突き当たり路から右左折:突き当たり路に一時停止の規制【IV-64】 | バイク 65:四輪車 35 | Ⓐ一時停止後進入(-10)、Ⓑの著しい過失(-10)、Ⓑの重過失(-20)、Ⓐの著しい過失(+10)、Ⓐの重過失 (Ⓐ=右左折単車)(+20) |
| 四輪車が直線路を直進/バイクが突き当たり路から右左折:直線路が優先道路【IV-65】 | バイク 70:四輪車 30 | Ⓐの明らかな先入(-10)、Ⓑの著しい過失(-10)、Ⓑの重過失(-20)、Ⓐの著しい過失(+10)、Ⓐの重過失 (Ⓐ=右左折単車)(+20) |
| 状況 | 基本の過失割合 | 主な修正要素 |
|---|---|---|
| 渋滞車両の間から出てきた四輪車と、すり抜けてきたバイク【IV-66】 | すり抜けたバイク 30:渋滞車両の間から出た四輪車 70 | Ⓐの著しい前方不注視(+10~20)、Ⓐの著しい過失・重過失(+20)、交差点以外の場所(-5~10) |
| 停車中の車のドアが開いてバイクがぶつかった【IV-83】 | バイク 10:四輪車 90 | 夜間(-5)、Ⓑハザードランプ等合図なし(-5)、Ⓑ直前ドア開放(-10)、Ⓑドア開放を予測させる事情あり(+10)、Ⓐ15km以上の速度違反(+10) |
道路外(駐車場・店舗など)への出入り
| 状況 | 基本の過失割合 | 主な修正要素 |
|---|---|---|
| バイクが直進/四輪車が道路外から進入【IV-67】 | バイク 10:四輪車 90 | Ⓑ頭を出して待機(+10)、Ⓑ既進入(+10)、Ⓐ15km以上の速度違反(+10)、Ⓐ30km以上の速度違反(+20)、Ⓐの著しい過失(+10) |
| バイクが道路外から進入/四輪車が直進【IV-68】 | バイク 70:四輪車 30 | Ⓐ徐行なし(+10)、幹線道路(+5)、Ⓐの著しい過失(+10)、Ⓐの重過失(+20)、Ⓐ頭を出して待機(-10) |
| 四輪車が道路外に出るため右折/バイクが直進【IV-69】 | バイク 10:四輪車 90 | Ⓑ既右折(+10)、Ⓐ15km以上の速度違反(+10)、Ⓐ30km以上の速度違反(+20)、Ⓐの著しい過失(+10)、Ⓐの重過失(+20) |
| バイクが道路外に出るため右折/四輪車が直進【IV-70】 | バイク 75:四輪車 25 | Ⓐ既右折(-10)、Ⓑ15km以上の速度違反(-10)、Ⓑ30km以上の速度違反(-20)、Ⓑの著しい過失(-10)、Ⓑの重過失(-20) |
センターラインオーバー
| 状況 | 基本の過失割合 | 主な修正要素 |
|---|---|---|
| バイクがはみ出した【IV-71】 | バイク 100:四輪車 0 | 直進車の前方不注視等(-15)、直進車の著しい前方不注視等(-30)、直進車の重過失(-10~20) |
| 四輪車がはみ出した【IV-72】 | バイク 0:四輪車 100 | 直進車の前方不注視等(+5)、直進車の著しい前方不注視等(+15)、直進車の重過失(+10) |
追越し・進路変更・追突
| 状況 | 基本の過失割合 | 主な修正要素 |
|---|---|---|
| バイクが追越し(追越し禁止場所)【IV-73】 | バイク 80:四輪車 20 | Ⓑに避譲義務違反(-10)、Ⓑに法27条1項違反(-20)、Ⓑの重過失(-10)、Ⓐの重過失(+10) |
| バイクが追越し(禁止場所以外)【IV-74】 | バイク 70:四輪車 30 | Ⓑに避譲義務違反(-10)、Ⓑに法27条1項違反(-20)、Ⓑの重過失(-10)、追越危険場所(+5)、Ⓐの重過失(+10) |
| 四輪車が進路変更/バイクが後続直進【IV-75】 | バイク 20:四輪車 80 | 進路変更禁止場所(-20)、進路変更車合図なし(-20)、進路変更車の著しい過失(-5)、進路変更車の重過失(-10)、直進車15km以上の速度違反(+5) |
| バイクが進路変更/四輪車が後続直進【IV-76】 | バイク 60:四輪車 40 | 進路変更禁止場所(+15)、進路変更車合図なし(+15)、後続直進車の初心者マーク等(+10)、進路変更車の著しい過失(+5)、進路変更車の重過失(+10) |
| バイクが追突(四輪車が理由のない急ブレーキ)【IV-77】 | バイク 60:四輪車 40 | 住宅街・商店街等(+5)、追突車15km以上の速度違反(+10)、追突車の著しい前方不注視(+10)、被追突車の幹線道路の走行車線上停止(-15)、被追突車の制動灯故障(-20) |
| 四輪車が追突(バイクが理由のない急ブレーキ)【IV-78】 | バイク 20:四輪車 80 | 住宅街・商店街等(-5)、追突車15km以上の速度違反(-10)、追突車の著しい前方不注視(-10)、被追突車の幹線道路の走行車線上停止(+10)、被追突車の制動灯故障(+20) |
| 駐停車中の四輪車にバイクが追突【IV-84】 | バイク 100:四輪車 0 | 視認不良(-20)、駐停車禁止場所(-10)、Ⓑの非常点滅表示灯等の不灯火等(-10~20)、Ⓑの駐停車方法不適切(-10~20)、Ⓑの著しい過失(-10) |
Uターン(転回)車との事故
| 状況 | 基本の過失割合 | 主な修正要素 |
|---|---|---|
| バイク直進/四輪車が転回中【IV-79】 | バイク 10:四輪車 90 | 直進車15km以上の速度違反(+10)、直進車30km以上の速度違反(+20)、直進車の著しい過失・重過失(+10~20)、転回車合図なし(-10)、転回危険場所(-10) |
| バイクが転回中/四輪車直進【IV-80】 | バイク 70:四輪車 30 | 直進車15km以上の速度違反(-10)、直進車30km以上の速度違反(-20)、直進車の著しい過失・重過失(-10~20)、転回車合図なし(+5)、転回危険場所(+5) |
| バイク直進/四輪車が転回直後【IV-81】 | バイク 20:四輪車 80 | 直進車15km以上の速度違反(+10)、直進車30km以上の速度違反(+20)、直進車の著しい過失・重過失(+10~20)、転回車合図なし(-10)、転回危険場所(-10) |
| バイクが転回直後/四輪車直進【IV-82】 | バイク 60:四輪車 40 | 直進車15km以上の速度違反(-10)、直進車30km以上の速度違反(-20)、直進車の著しい過失・重過失(-10~20)、転回車合図なし(+5)、転回危険場所(+5) |